| OEM Part Number | ADNET Part Number | Description | Form-Factor | Wavelength(nm) | Voltage | Data Rate | Distance | Media Type | Connector |
3Com Compatible Transceivers |
SAVE 50%-75% OFF Manufacturer Prices |
|
|
||||||
3Com GBIC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3CGBIC91 | 3CGBIC91-ADK | 1000BASE-SX GBIC Transceiver for MMF 850nm SC CONN. | GBIC | 850nm | 5V | 1.25Gb/s | 550m | Multi Mode | Duplex SC |
| 3CGBIC92 | 3CGBIC92-ADK | 1000BASE-LX/LH GBIC Transceiver for MMF AND SMF 1310nm SC CONN. | GBIC | 1310nm | 5V | 1.25Gb/s | 10km | Multi Mode/Single Mode | Duplex SC |
| 3CGBIC93 | 3CGBIC93-ADK | 1000BASE-T GBIC Transceiver for CAT 5 COPPER RJ45 CONN. | GBIC | n/a | 5V | 1.25Gb/s | 100m | Copper | RJ45 |
| 3CGBIC97 | 3CGBIC97-ADK | 1000BASE-ZX GBIC Transceiver for SMF 1550nm SC CONN. | GBIC | 1550nm | 5V | 1.25Gb/s | 70km | Single Mode | Duplex SC |
3Com SFP |
|||||||||
| 3CSFP91 | 3CSFP91-ADK | 1000BASE-SX SFP Transceiver for MMF 850nm LC CONN | SFP (mini-GBIC) | 850nm | 3.3V | 1.25Gb/s | 550m | Multi Mode | Duplex LC |
| 3CSFP92 | 3CSFP92-ADK | 1000BASE-LX/LH SFP Transceiver for MMF AND SMF 1310nm LC CONN. | SFP (mini-GBIC) | 1310nm | 3.3V | 1.25Gb/s | 10km | Multi Mode/Single Mode | Duplex LC |
| 3CSFP93 | 3CSFP93-ADK | 1000BASE-T SFP Transceiver for CAT 5 COPPER RJ45 CONN. | SFP (mini-GBIC) | n/a | 3.3V | 1.25Gb/s | 100m | Copper | RJ45 |
| 3CSFP97 | 3CSFP97-ADK | 1000BASE-ZX SFP Transceiver for SMF 1550nm LC CONN. | SFP (mini-GBIC) | 1550nm | 3.3V | 1.25Gb/s | 70km | Single Mode | Duplex LC |
| 3CSFP981 | 3CSFP981-ADK | 100BASE-FX SFP Transceiver MMF 1310nm 2KM | SFP (mini-GBIC) | 1310nm | 3.3V | 100Mb/s | 2km | Multi Mode | Duplex LC |
| 3CSFP982 | 3CSFP982-ADK | 100BASE-FX SFP Transceiver SMF 1310nm 10KM | SFP (mini-GBIC) | 1310nm | 3.3V | 100Mb/s | 10km | Single Mode | Duplex LC |
| 3CSFP81 | 3CSFP81-ADK | 100BASE-FX SFP Transceiver MMF 1310nm 2KM | SFP (mini-GBIC) | 1310nm | 3.3V | 100Mb/s | 2km | Multi Mode | Duplex LC |
| 3CSFP85 | 3CSFP85-ADK | 100BASE-BX-10 SFP Transceiver SMF Tx: 1550/ Rx: 1310 15km | |||||||
| 3CSFP86 | 3CSFP86-ADK | 100BASE-BX-10 SFP Transceiver SMF Tx: 1310/ Rx: 1550 15km | |||||||
| 3CXENPAK94 | 3CXENPAK94-ADK | 10GBASE-SR XENPAK Transceiver for MMF 850nm 300M SC CONN. | XENPAK | 850nm | 5V/3.3V/1.2V | 10.3 Gb/s | 550m | Multi Mode | Duplex SC |
| 3CXENPAK92 | 3CXENPAK92-ADK | 10GBASE-LR XENPAK Transceiver for SMF 1310nm 10KM SC CONN. | XENPAK | 1310nm | 5V/3.3V/1.2V | 10.3 Gb/s | 10km | Single Mode | Duplex SC |
| 3CXENPAK96 | 3CXENPAK96-ADK | 10GBASE-ER XENPAK Transceiver for SMF 1550nm 40KM SC CONN. | XENPAK | 1550nm | 5V/3.3V/1.2V | 10.3 Gb/s | 40km | Single Mode | Duplex SC |
| 3CXFP94 | 3CXFP94-ADK | 10GBASE-SR XFP Transceiver for MMF 850nm LC CONN. | XFP | 850nm | 3.3V | 10.3 Gb/s | 550m | Multi Mode | Duplex LC |
| 3CXFP92 | 3CXFP92-ADK | 10GBASE-LR XFP Transceiver for SMF 1310nm LC CONN. | XFP | 1310nm | 3.3V/5V | 10.3 Gb/s | 10km | Single Mode | Duplex LC |
| 3CXFP96 | 3CXFP96-ADK | 10GBASE-ER XFP Transceiver for SMF 1550nm LC CONN. | XFP | 1550nm | 3.3V/5V | 10.3 Gb/s | 40km | Single Mode | Duplex LC |
| OEM Part Number | ADNET Part Number | Description | Form-Factor | Wavelength(nm) | Voltage | Data Rate | Distance | Media Type | Connector |
Adva Compatible Transceivers |
SAVE 50%-75% OFF Manufacturer Prices |
|
|
|
|||||
Adva SFP |
|||||||||
| 0061004008 | 0061004008-ADK | 1000BASE-SX SFP Transceiver for MMF 850nm LC Connector 100% Adva Compatible | SFP (mini-GBIC) | 850nm | 3.3V | 1.25Gb/s | 550m | Multi Mode | Duplex LC |
| 0061004009 | 0061004009-ADK | 1000BASE-LX/LH SFP Transceiver for MMF AND SMF 1310nm LC Connector 100% Adva Compatible | SFP (mini-GBIC) | 1310nm | 3.3V | 1.25Gb/s | 10km | Multi Mode/Single Mode | Duplex LC |
| 0061004014 | 0061004014-ADK | 1000BASE-ZX SFP Transceiver for SMF 1550nm LC Connector 100% Adva Compatible. | SFP (mini-GBIC) | 1550nm | 3.3V | 1.25Gb/s | 70km | Single Mode | Duplex LC |
| 0061004010 | 0061004010-ADK | 1000BASE-BX10 SFP MODULE for SINGLE STRAND SMF 1310nm-TX/1490nm-RX | SFP (mini-GBIC) | 1310nm TX/1490nm RX | 3.3V | 1.25Gb/s | 10km | Single Mode | Simplex LC |
| 0061004011 | 0061004011-ADK | 1000BASE-BX10 SFP MODULE for SINGLE STRAND SMF 1490nm-TX/1310nm-RX | SFP (mini-GBIC) | 1490nm TX/1310nm RX | 3.3V | 1.25Gb/s | 10km | Single Mode | Simplex LC |
| 0061003020 | 0061003020-ADK | 1000BASE-CWDM SFP Transceiver for SMF 1470nm LC Connector 100% Adva Compatible | SFP (mini-GBIC) | 1470 | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex LC | |
| 0061003021 | 0061003021-ADK | 1000BASE-CWDM SFP Transceiver for SMF 1490nm LC Connector 100% Adva Compatible | SFP (mini-GBIC) | 1490 | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex LC | |
| 0061003022 | 0061003022-ADK | 1000BASE-CWDM SFP Transceiver for SMF 1510nm LC Connector 100% Adva Compatible | SFP (mini-GBIC) | 1510 | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex LC | |
| 0061003023 | 0061003023-ADK | 1000BASE-CWDM SFP Transceiver for SMF 1530nm LC Connector 100% Adva Compatible | SFP (mini-GBIC) | 1530 | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex LC | |
| 0061003024 | 0061003024-ADK | 1000BASE-CWDM SFP Transceiver for SMF 1550nm LC Connector 100% Adva Compatible | SFP (mini-GBIC) | 1550 | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex LC | |
| 0061003025 | 0061003025-ADK | 1000BASE-CWDM SFP Transceiver for SMF 1570nm LC Connector 100% Adva Compatible | SFP (mini-GBIC) | 1570 | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex LC | |
| 0061003026 | 0061003026-ADK | 1000BASE-CWDM SFP Transceiver for SMF 1590nm LC Connector 100% Adva Compatible | SFP (mini-GBIC) | 1590 | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex LC | |
| 0061003027 | 0061003027-ADK | 1000BASE-CWDM SFP Transceiver for SMF 1610nm LC Connector 100% Adva Compatible | SFP (mini-GBIC) | 1610 | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex LC | |
| OEM Part Number | ADNET Part Number | Description | Form-Factor | Wavelength(nm) | Voltage | Data Rate | Distance | Media Type | Connector |
Alcatel - Lucent Compatible Transceivers |
SAVE 50%-75% OFF Manufacturer Prices |
|
|
|
|||||
GBIC |
|||||||||
| GBIC-C | GBIC-C-ADK | 1000BASE-TX Copper GBIC RJ-45 100m Cat 5 | GBIC | n/a | 5V | 1.25Gb/s | 100m | Copper | RJ45 |
| GBIC-LH100-SM1550 | GBIC-LH100-SM1550-ADK | 1000BASE-LH100 GBIC 1550nm 100km SMF | GBIC | 1550nm | 5V | 1.25Gb/s | 100km | Single Mode | Duplex SC |
| GBIC-LH40-SM1550-A | GBIC-LH40-SM1550-A-ADK | 1000BASE-LH40 GBIC 1550nm 40km SMF | GBIC | 1550nm | 5V | 1.25Gb/s | 40km | Single Mode | Duplex SC |
| GBIC-LH-70 | GBIC-LH-70-ADK | 1000BASE-LH70 GBIC 1550nm 70km SMF | GBIC | 1550nm | 5V | 1.25Gb/s | 70km | Single Mode | Duplex SC |
| GBIC-LH70-SM1550 | GBIC-LH70-SM1550-ADK | 1000BASE-LH70 GBIC 1550nm 70km SMF | GBIC | 1550nm | 5V | 1.25Gb/s | 70km | Single Mode | Duplex SC |
| GBIC-LX-ALCATEL | GBIC-LX-ALCATEL-ADK | 1000BASE-LX GBIC 1310nm 10km SMF | GBIC | 1310nm | 5V | 1.25Gb/s | 10km | Multi Mode/Single Mode | Duplex SC |
| GBIC-LX-SM1310-A | GBIC-LX-SM1310-A-ADK | 1000BASE-LX GBIC 1310nm 10km SMF | GBIC | 1310nm | 5V | 1.25Gb/s | 10km | Multi Mode/Single Mode | Duplex SC |
| GBIC-SX-ALCATEL | GBIC-SX-ALCATEL-ADK | 1000BASE-SX GBIC 850nm 550m MMF | GBIC | 850nm | 5V | 1.25Gb/s | 550m | Multi Mode | Duplex SC |
| GBIC-SX-MM850-A | GBIC-SX-MM850-A-ADK | 1000BASE-SX GBIC 850nm 550m MMF | GBIC | 850nm | 5V | 1.25Gb/s | 550m | Multi Mode | Duplex SC |
| GBIC-T-A | GBIC-T-A-ADK | 1000BASE-TX Copper GBIC RJ-45 100m Cat 5 | GBIC | n/a | 5V | 1.25Gb/s | 100m | Copper | RJ45 |
SFP |
|||||||||
| SFP-GIG-T | SFP-GIG-T-ADK | 1000BASE-T SFP Transceiver for CAT 5 COPPER RJ45 Connector | SFP (mini-GBIC) | n/a | 3.3V | 1.25Gb/s | 100m | Copper | RJ45 |
| SFP-GIG-SX | SFP-GIG-SX-ADK | 1000BASE-SX SFP Transceiver for MMF 850nm LC Connector | SFP (mini-GBIC) | 850nm | 3.3V | 1.25Gb/s | 550m | Multi Mode | Duplex LC |
| SFP-GIG-LX | SFP-GIG-LX-ADK | 1000BASE-LX/LH SFP Transceiver for MMF AND SMF 1310nm LC Connector | SFP (mini-GBIC) | 1310nm | 3.3V | 1.25Gb/s | 10km | Multi Mode/Single Mode | Duplex LC |
| SFP-GIG-LH40 | SFP-GIG-LH40-ADK | 1000BASE-LX SFP 1310nm 40km SMF | SFP (mini-GBIC) | 1310nm | 3.3V | 1.25Gb/s | 40km | Single Mode | Duplex LC |
| SFP-GIG-LH70 | SFP-GIG-LH70-ADK | 1000BASE-ZX SFP Transceiver for SMF 1550nm LC Connector | SFP (mini-GBIC) | 1550nm | 3.3V | 1.25Gb/s | 70km | Single Mode | Duplex LC |
| MiniGBIC-LH-70 | MiniGBIC-LH-70-ADK | 1000BASE-LH70 SFP 1550nm 70km SMF | SFP (mini-GBIC) | 1550nm | 3.3V | 1.25Gb/s | 70km | Single Mode | Duplex LC |
| MiniGBIC-LX | MiniGBIC-LX-ADK | 1000BASE-LX SFP 1310nm 10km SMF | SFP (mini-GBIC) | 1310nm | 3.3V | 1.25Gb/s | 10km | Multi Mode/Single Mode | Duplex LC |
| MiniGBIC-SX | MiniGBIC-SX-ADK | 1000BASE-SX SFP 850nm 550m MMF | SFP (mini-GBIC) | 850nm | 3.3V | 1.25Gb/s | 550m | Multi Mode | Duplex LC |
| SFP-GIG-BX-D | SFP-GIG-BX-D-ADK | 1000BASE-BX10 SFP MODULE for SINGLE STRAND SMF 1490nm-TX/1310nm-RX | SFP (mini-GBIC) | 1490nm TX/1310nm RX | 3.3V | 1.25Gb/s | 10km | Single Mode | Simplex LC |
| SFP-GIG-BX-U | SFP-GIG-BX-U-ADK | 1000BASE-BX10 SFP MODULE for SINGLE STRAND SMF 1310nm-TX/1490nm-RX | SFP (mini-GBIC) | 1310nm TX/1490nm RX | 3.3V | 1.25Gb/s | 10km | Single Mode | Simplex LC |
| SFP-GIG-CWD-1470 | SFP-GIG-CWD-1470-ADK | 1000BASE-CWDM SFP Transceiver for SMF 1470nm LC Connector | SFP (mini-GBIC) | 1470 | 3.3v | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex LC |
| SFP-GIG-CWD-1490 | SFP-GIG-CWD-1490-ADK | 1000BASE-CWDM SFP Transceiver for SMF 1490nm LC Connector | SFP (mini-GBIC) | 1490 | 3.3v | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex LC |
| SFP-GIG-CWD-1510 | SFP-GIG-CWD-1510-ADK | 1000BASE-CWDM SFP Transceiver for SMF 1510nm LC Connector | SFP (mini-GBIC) | 1510 | 3.3v | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex LC |
| SFP-GIG-CWD-1530 | SFP-GIG-CWD-1530-ADK | 1000BASE-CWDM SFP Transceiver for SMF 1530nm LC Connector | SFP (mini-GBIC) | 1530 | 3.3v | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex LC |
| SFP-GIG-CWD-1550 | SFP-GIG-CWD-1550-ADK | 1000BASE-CWDM SFP Transceiver for SMF 1550nm LC Connector | SFP (mini-GBIC) | 1550 | 3.3v | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex LC |
| SFP-GIG-CWD-1570 | SFP-GIG-CWD-1570-ADK | 1000BASE-CWDM SFP Transceiver for SMF 1570nm LC Connector | SFP (mini-GBIC) | 1570 | 3.3v | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex LC |
| SFP-GIG-CWD-1590 | SFP-GIG-CWD-1590-ADK | 1000BASE-CWDM SFP Transceiver for SMF 1590nm LC Connector | SFP (mini-GBIC) | 1590 | 3.3v | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex LC |
| SFP-GIG-CWD-1610 | SFP-GIG-CWD-1610-ADK | 1000BASE-CWDM SFP Transceiver for SMF 1610nm LC Connector | SFP (mini-GBIC) | 1610 | 3.3v | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex LC |
| SFP-GIG-47CWD60 | SFP-GIG-47CWD60-ADK | SFP CWDM TRANSCEIVER 1470NM | SFP (mini-GBIC) | 1470 | 3.3v | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex LC |
| SFP-GIG-49CWD60 | SFP-GIG-49CWD60-ADK | SFP CWDM TRANSCEIVER 1490NM | SFP (mini-GBIC) | 1490 | 3.3v | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex LC |
| SFP-GIG-51CWD60 | SFP-GIG-51CWD60-ADK | SFP CWDM TRANSCEIVER 1510NM | SFP (mini-GBIC) | 1510 | 3.3v | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex LC |
| SFP-GIG-53CWD60 | SFP-GIG-53CWD60-ADK | SFP CWDM TRANSCEIVER 1530NM | SFP (mini-GBIC) | 1530 | 3.3v | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex LC |
| SFP-GIG-55CWD60 | SFP-GIG-55CWD60-ADK | SFP CWDM TRANSCEIVER 1550NM | SFP (mini-GBIC) | 1550 | 3.3v | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex LC |
| SFP-GIG-57CWD60 | SFP-GIG-57CWD60-ADK | SFP CWDM TRANSCEIVER 1570NM | SFP (mini-GBIC) | 1570 | 3.3v | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex LC |
| SFP-GIG-59CWD60 | SFP-GIG-59CWD60-ADK | SFP CWDM TRANSCEIVER 1590NM | SFP (mini-GBIC) | 1590 | 3.3v | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex LC |
| SFP-GIG-61CWD60 | SFP-GIG-61CWD60-ADK | SFP CWDM TRANSCEIVER 1610NM | SFP (mini-GBIC) | 1610 | 3.3v | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex LC |
10G XFP |
|||||||||
| XFP-10G-SR | XFP-10G-SR-ADK | 10GBASE-SR XFP Transceiver 850nm MMF 300M | XFP | 850nm | 3.3V | 10.3 Gb/s | 550m | Multi Mode | Duplex LC |
| XFP-10G-LR | XFP-10G-LR-ADK | 10GBASE-LR XFP Transceiver 1310nm SMF 10KM | XFP | 1310nm | 3.3V/5V | 10.3 Gb/s | 10km | Single Mode | Duplex LC |
| XFP-10G-ER40 | XFP-10G-ER40-ADK | 10GBSAE-ER XFP Transceiver 1550nm SMF 40KM | XFP | 1550nm | 3.3V/5V | 10.3 Gb/s | 40km | Single Mode | Duplex LC |
| XFP-10G-ZR80 | XFP-10G-ZR80-ADK | 10GBSAE-ZR XFP Transceiver 1550nm SMF 80KM | XFP | 1550nm | 3.3V/5V | 10.3 Gb/s | 80km | Single Mode | Duplex LC |
| XFP-10G-CX4 | XFP-10G-CX4-ADK | 10Gb XFP Copper CX4, 15m | |||||||
| XFP-10G-DWDM | XFP-10G-DWDM-ADK | 1549.32, 1547.72, 1546.92, 1546.12, 1530.33 Frequency, 80km, DDM | XFP | Various | 3.3V/5V | 10.3 Gb/s | 80km | Single Mode | Duplex LC |
| OEM Part Number | ADNET Part Number | Description | Form-Factor | Wavelength(nm) | Voltage | Data Rate | Distance | Media Type | Connector |
Allied Telesis SFP |
|
SAVE 50%-75% OFF Manufacturer Prices |
|
|
|
||||
| AT-SPTX | AT-SPTX-ADK | 1000BASE-T SFP Transceiver | SFP (mini-GBIC) | n/a | 3.3V | 1.25Gb/s | 100m | Copper | RJ45 |
| AT-SPSX | AT-SPSX-ADK | 1000BASE-SX SFP Transceiver | SFP (mini-GBIC) | 850 | 3.3V | 1.25Gb/s | 550m | Multi Mode | Duplex LC |
| AT-SPLX | AT-SPLX-ADK | 1000BASE-LX/LH SFP Transceiver | SFP (mini-GBIC) | 1310 | 3.3V | 1.25Gb/s | 10km | Multi Mode/Single Mode | Duplex LC |
| AT-SPZX80 | AT-SPZX80-ADK | 1000BASE-ZX SFP Transceiver | SFP (mini-GBIC) | 1550 | 3.3V | 1.25Gb/s | 70km | Single Mode | Duplex LC |
Allied Telesis 10G Transceivers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AT-XPSR | AT-XPSR-ADK | 10GBASE-SR XFP Transceiver | XFP | 850 | 3.3V | 10.3 Gb/s | 300m | Multi Mode | Duplex LC |
| AT-XPLR | AT-XPLR-ADK | 10GBASE-LR XFP Transceiver | XFP | 1310 | 3.3V/5V | 10.3 Gb/s | 10km | Single Mode | Duplex LC |
| OEM Part Number | ADNET Part Number | Description | Form-Factor | Wavelength(nm) | Voltage | Data Rate | Distance | Media Type | Connector |
Brocade-Foundry Compatible Transceivers |
SAVE 50%-75% OFF Manufacturer Prices |
|
|
||||||
GBIC |
|||||||||
| E1G-SX | E1G-SX-ADK | 1000BASE-SX GBIC Transceiver | GBIC | 850 | 5V | 1.25Gb/s | 550m | Multi Mode | Duplex SC |
| E1G-LX | E1G-LX-ADK | 1000BASE-LX/LH GBIC Transceiver | GBIC | 1310 | 5V | 1.25Gb/s | 10km | Multi Mode/Single Mode | Duplex SC |
| E1G-LHA | E1G-LHA-ADK | 1000BASE-ZX GBIC Transceiver | GBIC | 1550 | 5V | 1.25Gb/s | 70km | Single Mode | Duplex SC |
| E1G-TX | E1G-TX-ADK | 1000BASE-TX Copper GBIC | GBIC | n/a | 5V | 1.25Gb/s | 100m | Copper | RJ45 |
SFP |
|||||||||
| E1MG-TX | E1MG-TX-ADK | 1000BASE-T SFP Transceiver | SFP (mini-GBIC) | n/a | 3.3V | 1.25Gb/s | 100m | Copper | RJ45 |
| E1MG-SX | E1MG-SX-ADK | 1000BASE-SX SFP Transceiver | SFP (mini-GBIC) | 850 | 3.3V | 1.25Gb/s | 550m | Multi Mode | Duplex LC |
| E1MG-LX | E1MG-LX-ADK | 1000BASE-LX/LH SFP Transceiver | SFP (mini-GBIC) | 1310 | 3.3V | 1.25Gb/s | 10km | Multi Mode/Single Mode | Duplex LC |
| E1MG-LHA | E1MG-LHA-ADK | 1000BASE-ZX SFP Transceiver | SFP (mini-GBIC) | 1550 | 3.3V | 1.25Gb/s | 70km | Single Mode | Duplex LC |
| E1MG-LHB | E1MG-LHB-ADK | 1000BASE-ZX SFP Transceiver | SFP (mini-GBIC) | 1550 | 3.3V | 1.25Gb/s | 120km | Single Mode | Duplex LC |
| E1MG-BXD | E1MG-BXD-ADK | 1000BASE-BX-D SFP Transceiver | SFP (mini-GBIC) | 1490 TX/1310 RX | 3.3V | 1.25Gb/s | 10km | Single Mode | Simplex LC |
| E1MG-BXU | E1MG-BXU-ADK | 1000BASE-BX-U SFP Transceiver | SFP (mini-GBIC) | 1310 TX/1490 RX | 3.3V | 1.25Gb/s | 10km | Single Mode | Simplex LC |
| E1MG-CWDM80-1470 | E1MG-CWDM80-1470-ADK | 1000BASE-CWDM SFP Transceiver | SFP (mini-GBIC) | 1470 | 3.3v | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex LC |
| E1MG-CWDM80-1490 | E1MG-CWDM80-1490-ADK | 1000BASE-CWDM SFP Transceiver | SFP (mini-GBIC) | 1490 | 3.3v | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex LC |
| E1MG-CWDM80-1510 | E1MG-CWDM80-1510-ADK | 1000BASE-CWDM SFP Transceiver | SFP (mini-GBIC) | 1510 | 3.3v | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex LC |
| E1MG-CWDM80-1530 | E1MG-CWDM80-1530-ADK | 1000BASE-CWDM SFP Transceiver | SFP (mini-GBIC) | 1530 | 3.3v | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex LC |
| E1MG-CWDM80-1550 | E1MG-CWDM80-1550-ADK | 1000BASE-CWDM SFP Transceiver | SFP (mini-GBIC) | 1550 | 3.3v | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex LC |
| E1MG-CWDM80-1570 | E1MG-CWDM80-1570-ADK | 1000BASE-CWDM SFP Transceiver | SFP (mini-GBIC) | 1570 | 3.3v | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex LC |
| E1MG-CWDM80-1590 | E1MG-CWDM80-1590-ADK | 1000BASE-CWDM SFP Transceiver | SFP (mini-GBIC) | 1590 | 3.3v | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex LC |
| E1MG-CWDM80-1610 | E1MG-CWDM80-1610-ADK | 1000BASE-CWDM SFP Transceiver | SFP (mini-GBIC) | 1610 | 3.3v | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex LC |
10GB Transceivers |
|||||||||
| 10G-XFP-SR | 10G-XFP-SR-ADK | 10GBASE-SR XFP Transceiver | XFP | 850 | 3.3V | 10.3 Gb/s | 300m | Multi Mode | Duplex LC |
| 10G-XFP-LR | 10G-XFP-LR-ADK | 10GBASE-LR XFP Transceiver | XFP | 1310 | 3.3V/5V | 10.3 Gb/s | 10km | Single Mode | Duplex LC |
| 10G-XFP-ER | 10G-XFP-ER-ADK | 10GBASE-ER XFP Transceiver | XFP | 1550 | 3.3/5V | 11.3 Gb/s | 40km | Single Mode | Duplex LC |
| 10G-XNPK-SR | 10G-XNPK-SR-ADK | 10GBASE-SR XENPAK Transceiver | XENPAK | 850 | 5V/3.3V/1.2V | 10.3 Gb/s | 300m | Multi Mode | Duplex SC |
| 10G-XNPK-LR | 10G-XNPK-LR-ADK | 10GBASE-LR XENPAK Transceiver | XENPAK | 1310 | 5V/3.3V/1.2V | 10.3 Gb/s | 10km | Single Mode | Duplex SC |
| 10G-XNPK-ER | 10G-XNPK-ER-ADK | 10GBASE-ER XENPAK Transceiver | XENPAK | 1550 | 5V/3.3V/1.2V | 10.3 Gb/s | 40km | Single Mode | Duplex SC |
| 10G-XNPK-ZR | 10G-XNPK-ZR-ADK | 10GBASE-ZR XENPAK Transceiver | XENPAK | 1550 | 5V/3.3V/1.2V | 10.3 Gb/s | 80km | Single Mode | Duplex SC |
| 10G-SFPP-SR | 10G-SFPP-SR-ADK | 10GBASE-SR SFP+ Transceiver | SFP+ (mini-GBIC) | 850 | 3.3V | 10.5 Gb/s | 300m | Multi Mode | Duplex LC |
| 10G-SFPP-LR | 10G-SFPP-LR-ADK | 10GBASE-LR SFP+ Transceiver | SFP+ (mini-GBIC) | 1310 | 3.3V | 10.7 Gb/s | 10km | Single Mode | Duplex LC |
| 10G-XFP-ZRD-XXXX-XX | 10G-XFP-ZRD-XXXX-XX-ADK | 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver | XFP | 1530.33 - 1561.42 | 3.3V/5V | 10.7 Gb/s | 80km | Single Mode | Duplex LC |
| OEM Part Number | ADNET Part Number | Description | Form-Factor | Wavelength(nm) | Voltage | Data Rate | Distance | Media Type | Connector |
Cisco Compatible Transceivers |
SAVE 50%-75% OFF Manufacturer Prices |
|
|
||||||
CISCO GBIC |
|||||||||
| WS-G5483 | WS-G5483-ADK | 1000BASE-T GBIC Transceiver | GBIC | n/a | 5V | 1.25Gb/s | 100m | Copper | RJ45 |
| WS-G5484 | WS-G5484-ADK | 1000BASE-SX GBIC Transceiver | GBIC | 850 | 5V | 1.25Gb/s | 550m | Multi Mode | Duplex SC |
| WS-G5486 | WS-G5486-ADK | 1000BASE-LX/LH GBIC Transceiver | GBIC | 1310 | 5V | 1.25Gb/s | 10km | Multi Mode/Single Mode | Duplex SC |
| WS-G5487 | WS-G5487-ADK | 1000BASE-ZX GBIC Transceiver | GBIC | 1550 | 5V | 1.25Gb/s | 70km | Single Mode | Duplex SC |
| CWDM-GBIC-1470 | CWDM-GBIC-1470-ADK | 1000BASE-CWDM GBIC Transceiver | GBIC | 1470 | 5V | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex SC |
| CWDM-GBIC-1490 | CWDM-GBIC-1490-ADK | 1000BASE-CWDM GBIC Transceiver | GBIC | 1490 | 5V | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex SC |
| CWDM-GBIC-1510 | CWDM-GBIC-1510-ADK | 1000BASE-CWDM GBIC Transceiver | GBIC | 1510 | 5V | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex SC |
| CWDM-GBIC-1530 | CWDM-GBIC-1530-ADK | 1000BASE-CWDM GBIC Transceiver | GBIC | 1530 | 5V | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex SC |
| CWDM-GBIC-1550 | CWDM-GBIC-1550-ADK | 1000BASE-CWDM GBIC Transceiver | GBIC | 1550 | 5V | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex SC |
| CWDM-GBIC-1570 | CWDM-GBIC-1570-ADK | 1000BASE-CWDM GBIC Transceiver | GBIC | 1570 | 5V | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex SC |
| CWDM-GBIC-1590 | CWDM-GBIC-1590-ADK | 1000BASE-CWDM GBIC Transceiver | GBIC | 1590 | 5V | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex SC |
| CWDM-GBIC-1610 | CWDM-GBIC-1610-ADK | 1000BASE-CWDM GBIC Transceiver | GBIC | 1610 | 5V | 1G/2G FC | 80km | Single Mode | Duplex SC |
CISCO SFP |
|||||||||
| GLC-T | GLC-T-ADK | 1000BASE-T SFP Transceiver | SFP (mini-GBIC) | n/a | 3.3V | 1.25Gb/s | 100m | Copper | RJ45 |
| GLC-SX-MM | GLC-SX-MM-ADK | 1000BASE-SX SFP Transceiver | SFP (mini-GBIC) | 850 | 3.3V | 1.25Gb/s | 550m | Multi Mode | Duplex LC |
| GLC-LH-SM | GLC-LH-SM-ADK | 1000BASE-LX/LH SFP Transceiver | SFP (mini-GBIC) | 1310 | 3.3V | 1.25Gb/s | 10km | Multi Mode/Single Mode | Duplex LC |
| GLC-ZX-SM | GLC-ZX-SM-ADK | 1000BASE-ZX SFP Transceiver | SFP (mini-GBIC) | 1550 | 3.3V | 1.25Gb/s | 70km | Single Mode | Duplex LC |
